| ID volume | volume | volume (sub)title | tables | year(s) | indexed illustrations | link contributor | ID archive.org | info |
|---|
| 237324 | |   | | | [ 2 ] | | | |
| 237325 | (Suppl. 1) |   | | | | | | |
| 237326 | (Suppl. 2) |   | | | | | | |
| 8074 | vol. 1 |   | | 1757 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom11757acad | |
| 8075 | vol. 2 |   | | 1761 | [ 14 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom21761acad | |
| 8076 | vol. 3 |   | | 1767 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom31767acad | |
| 8077 | vol. 4 |   | | 1770 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom41770acad | |
| 8078 | vol. 5 |   | | 1773 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom51773acad | |
| 8079 | vol. 6 |   | | 1778 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom61778acad | |
| 8080 | vol. 7 |   | | 1783 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom71783acad | |
| 8081 | vol. 8 |   | | 1791 | [ 2 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom81791acad | |
| 8082 | vol. 9 | Erster Band | | 1818 | [ 2 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom91813kais | |
| 8083 | vol. 10 | Zweiter Band | | 1821 | [ 3 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom10182kais | |
| 8084 | vol. 11 | Dritter Band | | 1823 | [ 58 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom11182kais | |
| 237257 | vol. 11(Suppl. 1) |   | | | [ 2 ] | | | |
| 8085 | vol. 12 | Vierter Band | | 1825 | [ 21 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom12182kais | |
| 8086 | vol. 13(1) | Dreizehnten Bandes erste Abtheilung | | 1826 | | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom13118kais | |
| 77413 | vol. 13(2) | Dreizehnten Bandes zweite Abtheilung | | 1827 | | | https://archive.org/details/novaactaphysicom13218kais | |
| 8087 | vol. 14(1) | Sechster Band | | 1828 | | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom14182kais | |
| 8092 | vol. 14(Suppl.) | Hepaticarum Europaearum | | 1829 | | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom1418kais | |
| 8088 | vol. 15 | Siebenter Band | | 1831 | [ 2 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom15183kais | |
| 8089 | vol. 16 | Des achten Bandes erste Abtheilung | | 1833 | [ 2 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom16183kais | |
| 8073 | vol. 17 | Neunter Band | | 1835 | [ 6 ] | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom1718kais | |
| 8095 | vol. 17(Suppl.) | Systema Filicum Fossilium | | 1836 | | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. | https://archive.org/details/novaactaphysicom17183kais | |
| 8090 | vol. 18(1) | Des achten Bandes erste Abtheilung | | 1836 | [ 46 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom1811836ac | |
| 8097 | vol. 18(2) | Des achten Bandes zweite Abtheilung | | 1838 | [ 4 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom1821838ac | |
| 8091 | vol. 19(1) | Elfter Band | | 1839 | [ 33 ] | Natural History Museum, London, U.K. | https://archive.org/details/novaactaphysicom1911839ac | |
Links: